Doctorado en Antropología - Ciudad de México |
||
---|---|---|
Estudiantes por Cohorte Generacional |
Generación: 1998-2002 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Brandolin | Chiarioti | Analía | TITULADO |
Castañeda | Jiménez | Elena Leticia | TITULADO |
De León | Torres | María Soledad | TITULADO |
Flores | Félix | José Joaquín | TITULADO |
García | Sánchez | Magdalena Amalia | TITULADO |
González | Villarruel | Alejandro Alfredo | TITULADO |
Guzmán | Ramírez | Nohora Beatriz | TITULADO |
López | Sánchez | Oliva | TITULADO |
Maganda | Ramírez | María Del Carmen | TITULADO |
Marín | Guardado | Gustavo | TITULADO |
Mendoza | González | Blanca Zuanilda | TITULADO |
Olay | Barrientos | María De Los Ángeles | TITULADO |
Quintar | Mascherini | Estela | TITULADO |
Ramírez | Velasco | Josefina Amparo | TITULADO |
Reartes | Peñafiel | Diana Laura | TITULADO |
Romero | Melgarejo | Osvaldo Arturo | TITULADO |
Rosboch | Buscaglia | María Eugenia | TITULADO |
Sánchez | Jiménez | José | TITULADO |
Valle | Esquivel | Julieta | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 19 |
Titulados | 18 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2002-2005 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Artia | Rodríguez | Patricia Daniela | TITULADO |
Asakura | Sato | Hiroko | TITULADO |
Cabrera | Nerina | BAJA | |
Cerbulo | Pérez | Víctor Martín | BAJA |
Cerda | García | Alejandro | TITULADO |
Duarte | Bastian | Ángela Ixkic | TITULADO |
Haces | Velasco | María De Los Ángeles | TITULADO |
Jiménez | Marce | Rogelio | TITULADO |
Larralde | Corona | Selvia | TITULADO |
Leer | Lars | TITULADO | |
Martínez | Martínez | Juan Carlos | TITULADO |
Mayol | Ricardo | BAJA | |
Paz | Patiño | Sarela Irene | TITULADO |
Ramírez | Herrera | Ana María | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 14 |
Titulados | 11 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2003-2007 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Aguayo | Ayala | Adriana | TITULADO |
Ávila | Landa | Homero | TITULADO |
Benavides | Guevara | María Gloria | TITULADO |
Biciego | Sánchez | Rosario Raquel | TITULADO |
Canedo | Vásquez | Rowena Gabriela | TITULADO |
Chávez | Ortiz | Ivonne Grethel | BAJA |
Cruz | Salazar | Tania | TITULADO |
De La Maza | Cabrera | Francisca Antonia | TITULADO |
Gómez | Torres | Claudia Mireya | TITULADO |
Hevia | De La Jara | Felipe José | TITULADO |
Laguarda | Ruiz | Rodrigo | TITULADO |
Lara | Millán | Gloria | TITULADO |
Martínez | Ayala | Jorge Amós | TITULADO |
Martínez | Buenabad | Elizabeth | TITULADO |
Martínez | Ruiz | Diana Tamara | TITULADO |
Nava | Nava | Refugio | TITULADO |
Nieto | Estrada | Enrique Javier | TITULADO |
Palma | Linares | Vladimira | TITULADO |
Pastrana | Flores | Leonor Eloina | TITULADO |
Rodríguez | Saldaña | Elsa | TITULADO |
Ronzón | Hernández | Zoraida | TITULADO |
Ruiz | Lagier | Verónica | TITULADO |
Saavedra | Solano | Nayelhi Itandehui | TITULADO |
Sánchez | Meneses | María De Jesús | TITULADO |
Sandoval | Hernández | Efrén | TITULADO |
Sierra | Jiménez | Julieta Aidé | TITULADO |
Tovar | Álvarez | Martha Patricia | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 27 |
Titulados | 26 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2005-2009 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Avilés | González | Karla Janiré | TITULADO |
Campos | García Rojas | Eréndira Andrea | TITULADO |
Castilla | Conles | María Victoria | TITULADO |
Cruz | Martínez | Anabella | BAJA |
Díaz | Juárez | Daniel | TITULADO |
Espinoza | Araya | Claudio Iván | TITULADO |
Flores | Morales | María De Lourdes | TITULADO |
Godínez | Vázquez | Aurora Cecilia | TITULADO |
González | Cornejo | Andrea Paula | TITULADO |
Hernández | Romero | Manuel Adrián | TITULADO |
Ibarra | Templos | Yuribi May Ek | TITULADO |
Llamas | Martínez-Garza | Alicia De Lourdes | TITULADO |
Michel | Domínguez | Vanessa | BAJA |
Parra | Bautista | Johanna Andrea | BAJA |
Pérez | Ortiz | Cesar | BAJA |
Ramírez | Arellano | Rubén | TITULADO |
Sandoval | Cuevas | Abigail | TITULADO |
Sandoval | Rebollo | Erica Marisol | TITULADO |
Terven | Salinas | Adriana | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 19 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 4 |
Activos | 0 |
Generación: 2007-2011 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Algarabel | Rutter | Nimbe Monteserrat | TITULADO |
Alonso | González | Claudia | TITULADO |
Díaz | Sánchez | Ruth Mónica | TITULADO |
Durán | De Alba | María Del Rocío | TITULADO |
Flores | López | José Manuel | TITULADO |
Flores | López | María De Lourdes | TITULADO |
Fragoso | Lugo | Perla Orquídea | TITULADO |
Galindo | Escamilla | Emmanuel | TITULADO |
Gallardo | Sarmiento | Martha Gabriela | TITULADO |
Hernández | Espinosa | Rafael | TITULADO |
Hernández | Rivera | Enrique | BAJA |
Indurain | Mathieu | Gustavo Adolfo | BAJA |
Jacobo | Herrera | Frida Erika | TITULADO |
Montiel | Torres | Oscar | TITULADO |
Muñoz | Areyzaga | Eréndira | TITULADO |
Núñez | Cetina | Saydi Cecilia | TITULADO |
Pérez | Haro | Yazmín Soraya | BAJA |
Ramos | Chávez | Héctor Alejandro | TITULADO |
Rodríguez | Cortés | Luisa Fernanda | TITULADO |
Salceda | Olivares | Juan Manuel | TITULADO |
Sánchez | Bandala | María Alejandra | TITULADO |
Suárez | Ávila | Paola Virginia | TITULADO |
Valenzuela | Rebolledo | América Lukó | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 23 |
Titulados | 19 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 4 |
Activos | 0 |
Generación: 2009-2013 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Chávez | Loeza | Miguel Zimi | BAJA |
Chávez | Rivadeneyra | David Alberto | TITULADO |
Córdova | Hernández | Lorena | TITULADO |
Cumes | Simón | Aura Estela | TITULADO |
De Marinis | Natalia Leonor | TITULADO | |
Flores | Gómez | Javier | TITULADO |
Gamiño | Muñoz | Rodolfo | TITULADO |
Govoreanu | Morgane | BAJA | |
Illicachi | Guzñay | Juan | TITULADO |
Lara | Padilla | José Francisco | TITULADO |
López | Rangel | Norma Angélica | BAJA |
López | Sandoval | María Guadalupe | TITULADO |
Mena | Méndez | Paulina | TITULADO |
Montiel | Torres | Marco Antonio | TITULADO |
Morales | Muñoz | Marco Vinicio | TITULADO |
Nahuelpán | Moreno | Héctor Javier | TITULADO |
Padilla | Lozoya | Raymundo | TITULADO |
Rea | Ángeles | Patricia | TITULADO |
Toledo | González | Mónica Patricia | TITULADO |
Valtierra | Zamudio | Jorge | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 20 |
Titulados | 17 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2011-2015 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Almazán | Reyes | Marco Aurelio | TITULADO |
Arjona | Luna | Avril Regina | TITULADO |
Ávila | Ávila | Víctor Manuel | TITULADO |
Cortez | Gómez | Renata Gabriela | TITULADO |
Galeano | Gasca | Ells Natalia | TITULADO |
Garza | Placencia | Jaqueline | TITULADO |
Guerrero | Torrentera | Carlos Alberto | TITULADO |
Hernández | Hernández | Miguel | TITULADO |
Juárez | Ortiz | Guadalupe Irene | TITULADO |
Laaksonen | Sami Tapio Tenoch | TITULADO | |
López | Marroquín | Scherezada | TITULADO |
Martín | Gabaldón | Marta | TITULADO |
Méndez | Martínez | Jorge Luís | BAJA |
Mendoza | Solís | Yeri Paulina | TITULADO |
Morales | Ramírez | Francisco Jesús | BAJA |
Peña De Paz | López | Alaide | BAJA |
Santillanes | Allande | Nadia Irina | TITULADO |
Topete | Pozas | Olivia Paloma | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 18 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2013-2017 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Arteaga | Bohrt | Ana Cecilia | TITULADO |
Arteaga | Conde | Celia | TITULADO |
Bárcena | Arévalo | Erika | TITULADO |
Campiglia | Calveiro | Mercedes | TITULADO |
Castillo | Garza | Rocío Andrea | TITULADO |
Correa | Angulo | Carlos Enrique | TITULADO |
Flores | Albornoz | Daniel | TITULADO |
Hernández | Bautista | Sandra | BAJA |
Herrera | Amaya | María Elena | TITULADO |
Luna | Fuentes | Omar | BAJA |
Medina | Vidal | Adriana | TITULADO |
Méndez | García | Julio Ricardo | TITULADO |
Moctezuma | Mendoza | Vicente | TITULADO |
Monachon | David Sebastien | TITULADO | |
Ortega | Granados | Luis Adolfo | TITULADO |
Palma | Patricio | Adrián | TITULADO |
Pedroza | García | Ruhama Abigaíl | TITULADO |
Querales | Mendoza | May-ek | TITULADO |
Reyes | Maza | María Del Carmen | TITULADO |
Romero | Contreras | Alberto | TITULADO |
Saavedra | Hernández | Laura Edith | TITULADO |
Serrano | Santos | María Laura | TITULADO |
Solís | Coello | David Alonso | BAJA |
Valdés | Figueroa | Jimena | BAJA |
Velázquez | Guerrero | Verónica Alejandra | TITULADO |
Weitzner | Viviane Anita | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 26 |
Titulados | 22 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 4 |
Activos | 0 |
Generación: 2015-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Ángel | Rodríguez | Dary Marcela | TITULADO |
Arellano | López | Jessica Gabriela | TITULADO |
Bague | Tova | Edurne | TITULADO |
Balzaretti | Camacho | Lorena Alejandra | TITULADO |
Bidegain | Evangelina Anahí | TITULADO | |
Burneo | Mendoza | Ricardo Andrés | BAJA |
Castillo | Terán | Gabriela | TITULADO |
Domínguez | Núñez | MartIn Cuitzeo | TITULADO |
Evia | Bertullo | Victoria | TITULADO |
García | Gutiérrez | Gustavo Alfredo | TITULADO |
González | Navarrete | Carlos Alberto | TITULADO |
Hernández | Ramírez | Claudia Elizabeth | BAJA |
Lara | González | José Joel | TITULADO |
Morán | Pérez | Ana Victoria | TITULADO |
Moreno | Cabrera | Sergio Andrés | TITULADO |
Rincón Gallardo | Vera Estañol | Paula | TITULADO |
Rivera | Zúñiga | Rosalba Elizabeth | BAJA |
Villeda | Villafaña | Omar Alejandro | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 18 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2017-2021 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Argüello | González | Pablo Iván | TITULADO |
Córdova | Morales | Edgar Damián | TITULADO |
Estefan | Fuentes | Laila Patricia | BAJA |
Gallardo | García | Sergio | TITULADO |
Gerardo | Pérez | Sandra Odeth | TITULADO |
Hernández | González | Cynthia | TITULADO |
Maldonado | Macedo | Juliana Vanessa | TITULADO |
Marega | Pighin | Magali Del Valle | TITULADO |
Martínez | Navarrete | Edgars Stefano | TITULADO |
Mendoza | Fragoso | Ariana | TITULADO |
Núñez | Chaim | Andrea Margarita | TITULADO |
Paz | Escalante | Ambar Itzel | TITULADO |
Quintana | Bustamante | Rosalba | TITULADO |
Ramírez | González | Paola Alejandra | TITULADO |
Salvador | Torres | Oscar | BAJA |
Sánchez | García | Leticia | TITULADO |
Sierra | Fajardo | Laura Anaid | TITULADO |
Tolentino | Tapia | Gabriel | TITULADO |
Torres | Corona | Velia | TITULADO |
Vera | Vega | Cristina Bertha | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 20 |
Titulados | 18 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2019-2023 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Chávez | Jiménez | Adriana Lucía | EGRESADO |
de Pina | Ravest | Valeria Consuelo | EGRESADO |
Díaz | Reyes | María José | TITULADO |
Ferrara | López | Marian Artlet | EGRESADO |
Gómez | Madrigal | Itzel Citlali | EGRESADO |
Gonsen | Hernández | Yareny | BAJA |
Guerrero | Cantera | Luis Antonio | EGRESADO |
Hasselkus | Sánchez | Gunther Adolfo | TITULADO |
Islas | Flores | Mónica | TITULADO |
Juárez | Flores | Patricio | EGRESADO |
Lucero | Díaz | María José | TITULADO |
Maki | Raitamaria | EGRESADO | |
Minero | Ortega | Fabiola | EGRESADO |
Olvera | Yabur | Zuleyka Mahitzé | TITULADO |
Pérez | Avendaño | José Alonso | EGRESADO |
Ramírez | Uribe | Daniel | EGRESADO |
Rojas | Torres | José Erik | EGRESADO |
Román | Tinajero | Gabriela | EGRESADO |
Sánchez | Juárez | Gemma Leticia | TITULADO |
Sánchez | Zúñiga | Alejandro | BAJA |
Segura | Díaz | Deborah Catalina | EGRESADO |
Vargas | Torices | Carla Guadalupe | ACTIVO |
Villanueva | Aguilar | Clara Luz | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 23 |
Titulados | 7 |
Pendientes titular | 13 |
Bajas | 2 |
Activos | 1 |
Generación: 2021-2025 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Aguilar | Román | Esther | ACTIVO |
Aguilar | Vázquez | Guillermo | ACTIVO |
Andrade | Lobaco | Manuel Teofilo | ACTIVO |
Aponte | Muñoz | Kellvin Francisco | ACTIVO |
Ávalos | Palacios | Estefanía | ACTIVO |
Chávez | Jiménez | Lisbeth | ACTIVO |
Dávila | Landa | Angélica Yasmín | ACTIVO |
de la Serna | Alegre | Andrea | ACTIVO |
Escobedo | Ávila | Sara de Yavé | BAJA |
Fabré | Nadal | Helena | ACTIVO |
Flores | Rodríguez | Samantha | ACTIVO |
Gutiérrez | Campo | Rubén Darío | ACTIVO |
Meneses | Briones | María Alejandra | ACTIVO |
Miranda | García | Cynthia Maricela | ACTIVO |
Montalvo | González | Alethia Alejandra | ACTIVO |
Piña | Alcántara | Sarai | ACTIVO |
Piña | Morales | Betsabé | ACTIVO |
Ramírez | Orozco | Luis Daniel | ACTIVO |
Rendón | de la Rosa | Diana Noemí | ACTIVO |
Roa | González | Iliana Viridiana | ACTIVO |
Rubio | Galván | Erick | ACTIVO |
Ruiz | Coutiño | María Guadalupe | ACTIVO |
Sánchez | Fonseca | Luis Francisco | ACTIVO |
Toledo | Silva | Mara Cristina | ACTIVO |
Vargas | Olvera | Fernando | ACTIVO |
Villanueva | Borbolla | María Ángeles | ACTIVO |
Yglesias | González Báez | Ixchel | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 27 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 26 |
Generación: 2023-2027 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Antonio | Pascual | Alma Delia | ACTIVO |
Araya | Toro | Tatiana Salomé | ACTIVO |
Bautista | Flores | Jessica Aidé | ACTIVO |
Carrillo | Aguilar | Triana | ACTIVO |
Estrada | Flores | Dino Isaac | ACTIVO |
Estrada | Gutiérrez | Flor Daniela | ACTIVO |
Gallardo | Kishi | Verónica Sayuri | ACTIVO |
Gerónimo | Hernández | Gustavo | ACTIVO |
Hernández | Ochoa | Julio Ildefonso | ACTIVO |
Herrera | Bautista | Arturo Mario | ACTIVO |
Korzeniowska | Joanna | ACTIVO | |
López | Cárdenas | William Iván | ACTIVO |
Mendoza | García | Isela | ACTIVO |
Mendoza | Rivas | Carlos Geovanni | ACTIVO |
Ortega | Zavala | Nadia | ACTIVO |
Patraca | Paredes | Tania Geraldine | ACTIVO |
Ramírez | Moctezuma | María De Lourdes | ACTIVO |
Robledo | Páez | Gonzalo | ACTIVO |
Sagal | Luna | Sendic | ACTIVO |
Urquiza | Martínez | Everardo | ACTIVO |
Villafuerte | Ramírez | Juan Carlos | ACTIVO |
Zatarain | Olivas | Andrea Esperanza | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 22 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 22 |