Maestría en Antropología Social- Oaxaca, Oaxaca |
||
|---|---|---|
Estudiantes por Cohorte Generacional |
| Generación: 2007-2009 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| González | Jiménez | Norma | BAJA | |
| Johnson | Nicholas Justín | TITULADO | ||
| Legarreta | Haynes | Patricia | TITULADO | |
| Leonardo | Reséndiz | Francisco | TITULADO | |
| Luna | Ruiz | Xicohtecatl Gerardo | TITULADO | |
| Montes | Ramírez | Karla Alejandra | TITULADO | |
| Sánchez | Santiago | Gonzalo Alejandro | TITULADO | |
| Villa | Guzmán | Gabriela | TITULADO | |
| Zentella | Chávez | Adriana Paola | TITULADO | |
| Zylberberg | Panebianco | Violeta | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 10 |
| Titulados | 9 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 1 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2011-2013 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Calixto | Rojas | Aitza Miroslaba | TITULADO | |
| Contreras | Pastrana | Isis Violeta | TITULADO | |
| Correa | Angulo | Carlos Enrique | TITULADO | |
| Gabriel | Ruiz | Héctor | TITULADO | |
| Gallardo | Vásquez | Crisóforo | TITULADO | |
| Gómez | López | Marco Antonio | TITULADO | |
| Guarneros | Rodríguez | María Del Jazmín | TITULADO | |
| Gutiérrez | González | Cecilia Erna | TITULADO | |
| Hernández | Rodríguez | Úrsula Hortensia | TITULADO | |
| Herrera | Amaya | María Elena | TITULADO | |
| Masso | Martínez | Diana Bárbara | TITULADO | |
| Orea | Santiago | Alma Citlali | BAJA | |
| Torres | Corona | Velia | TITULADO | |
| Valdivia | Ramírez | Fátima Del Rocío | TITULADO | |
| Villarreal | Chacón | Silvino | BAJA |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 15 |
| Titulados | 13 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 2 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2014-2016 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Alvarado | Cañuta | Catalina Luisa Fernanda | TITULADO | |
| Avidano | Sacripante | Anna | TITULADO | |
| Calvo | Pérez | Dayan Carolina | TITULADO | |
| Cauthin | Ayala | Marielle Claudia | TITULADO | |
| Chambeaux | Rau | Javiera | TITULADO | |
| Cornelio | Cruz | Miguel | TITULADO | |
| Cruz | Cortés | Adriana | TITULADO | |
| Cruz | Reyes | Miriam Patricia | TITULADO | |
| Díaz | Robles | Tajeew Beatriz | TITULADO | |
| Domínguez | Gaspar | Noemí | BAJA | |
| García | García | Daniela María | TITULADO | |
| Gutiérrez | Pliego | Gerardo Arturo | TITULADO | |
| Hernández | Carrillo | Odilia | BAJA | |
| Hernández | Garrido | Ilse Sabrina | TITULADO | |
| Maldonado | Ramírez | Carlos Luis | TITULADO | |
| Pérez | Avendaño | José Alonso | TITULADO | |
| Yahuitl | García | Anabel | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 17 |
| Titulados | 15 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 2 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2017-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Cervantes | Vázquez | Juan Roberto | TITULADO | |
| Cruz | Contreras | Denisse | TITULADO | |
| Díaz de la Vega | Núñez | Dafne Juliana | TITULADO | |
| Duque | Quintero | Natalia | TITULADO | |
| Durán | Fernández | Jacqueline Vanessa | TITULADO | |
| Gaviria | Piedrahita | Sara | TITULADO | |
| Gutiérrez | Lucio | Diana Vianey | TITULADO | |
| Juárez | Acevedo | Verónica Itandehui | TITULADO | |
| Lara | Farfán | Fabiola de la Luz | TITULADO | |
| López | Cerón | Sara | TITULADO | |
| Matus | Alonso | Patricia | TITULADO | |
| Mendoza | Huerta | Yasbil Yanil Berenice | BAJA | |
| Mendoza | López | Viaani Coral | TITULADO | |
| Ramírez | Pérez | Alba Rocío | TITULADO | |
| Ramírez Galván | Rasgado | Soledad | TITULADO | |
| Rivera | Murillo | Diana Giselle | TITULADO | |
| Rodríguez | López | Bulmaro | TITULADO | |
| Vásquez | García | Rigoberto | BAJA | |
| Velasco | Viloria | Indira | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 19 |
| Titulados | 17 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 2 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2019-2021 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Bandeira | Amaro | Cassia | TITULADO | |
| Bautista | García | Viridiana | TITULADO | |
| Bazán | Landeros | Wendy Jocelyn | TITULADO | |
| Castellanos | García | Abigail | BAJA | |
| Cruz | Ortiz | Esther | TITULADO | |
| Delgado | Hernández | Edgar | TITULADO | |
| Galvis | Zuluaga | Juan Manuel | TITULADO | |
| Gerónimo | Hernández | Gustavo | TITULADO | |
| Gómez | Zea | Patricia Jimena | TITULADO | |
| Gutiérrez | España | José Antonio | TITULADO | |
| Gutiérrez | Montes | María Antonia | TITULADO | |
| Hernández | Castellanos | Citlali | TITULADO | |
| Méndez | Martínez | Minerva | BAJA | |
| Ortega | Zavala | Nadia | TITULADO | |
| Ramírez | Molina | Yeneiri | TITULADO | |
| Salas | Obando | Magaly Cristina | TITULADO | |
| Von Saenger | Hernández | Beatriz | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 17 |
| Titulados | 15 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 2 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2021-2023 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Amaya | Núñez | Leslye | TITULADO | |
| Bravo | Arias | Sofía Pilar | TITULADO | |
| Castellanos | López | Marisol | TITULADO | |
| Crespo | Camacho | Nora Amanda | TITULADO | |
| Cruz | Mendoza | Mario Ericel | BAJA | |
| Ferreira | Medina | Jaime Antonio | TITULADO | |
| Galdames | Coloma | Roberto Ignacio | TITULADO | |
| Gálvez | Gómez | Eva María | TITULADO | |
| García | Hernández | María de los Ángeles | TITULADO | |
| Gil | Reyes | Julián Andrés | TITULADO | |
| Hernández | López | Wendy Leticia | TITULADO | |
| Hernández | Santos | Tania Saraí | INACTIVO | |
| Jiménez | Hernández | Fátima | BAJA | |
| Méndez | Abarca | Alondra de Jesús | TITULADO | |
| Pérez | Ruiz | Yazuli Daniela | TITULADO | |
| Rendón | Medina | Estefany Guadalupe | TITULADO | |
| Rivera | Albuja | Daniel Patricio | BAJA | |
| Rozo | Blanco | Angie Carolina | TITULADO | |
| Vásquez | Sánchez | Fortino | BAJA | |
| Vázquez | Vargas | Laura Carolina | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 20 |
| Titulados | 15 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 4 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2023-2025 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Alcántara | Ramírez | Magaly | EGRESADO | |
| Arenas | Aparicio | Isabel | EGRESADO | |
| Barrientos | Gas | Alia Cecilia Tatiana | ACTIVO | |
| Buendía | Salazar | Ameyalli Yectell | BAJA | |
| Correa | Solís | Omar Jorge | EGRESADO | |
| Cuatlan | Cortés | Juan Valentín | TITULADO | |
| Franco | Rojas | Luis Mario | EGRESADO | |
| Galindo | Cruz | Ana Karen | EGRESADO | |
| García | Márquez | María Fernanda | INACTIVO | |
| Mejía | Luis | Wilebaldo | TITULADO | |
| Morales | Aldaz | Mayra | EGRESADO | |
| Morales | Martínez | Julia | EGRESADO | |
| Parra | Amórtegui | Nathalia | TITULADO | |
| Quiroz | Moran | Luis Antonio | EGRESADO | |
| Ramos | Rojas | Arantxa Madeleine | EGRESADO | |
| Rojas | Quiñones | Edith | EGRESADO | |
| Sánchez | Merecías | Verónica | EGRESADO | |
| Santana | Palavecino | Matías | EGRESADO | |
| Tapia | Ramírez | Liliana | EGRESADO | |
| Tawil | Stempa | Dana | EGRESADO | |
| Valtierra | Gil | Geovani | EGRESADO | |
| Zavaleta | Ortega | Ana Isabel | EGRESADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 22 |
| Titulados | 3 |
| Pendientes titular | 16 |
| Bajas | 1 |
| Activos | 1 |
| Generación: 2025-2027 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| ARAYA | PÉREZ | SOLEDAD EUGENIA | ACTIVO | |
| CAAMAL | ESTRELLA | VIVIANA GENOVEVA | ACTIVO | |
| CLÍMACO | HERNÁNDEZ | ARANZA | ACTIVO | |
| CRUZ | ESTRADA | PERLA DE JESÚS | ACTIVO | |
| FIERRO | DE JESUS | ZYANYA | ACTIVO | |
| GARCÍA | CORTEZ | ANA LILIA | ACTIVO | |
| GARCÍA | GARCÍA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | ACTIVO | |
| GUTIÉRREZ | BARRIOS | JOEL ISRAEL | ACTIVO | |
| JOSE | REYES | CLAUDINA RUBI | ACTIVO | |
| LAURINO | CADENASSO | ELIANA | ACTIVO | |
| MARTÍNEZ | ÁLVAREZ | ALONDRA | ACTIVO | |
| MATIAS | ORTIZ | OLGA YANETH | ACTIVO | |
| MEJIA | LUIS | JUAN CARLOS | ACTIVO | |
| MEJIA | PEREZ | RIGER FERNANDO | ACTIVO | |
| MERINO | BAUTISTA | MARIO ALBERTO | ACTIVO | |
| ORTIZ | PÉREZ | SANDRA LIZBETH | ACTIVO | |
| PACHECO | ZAPATA | MITSURI GUADALUPE | ACTIVO | |
| PASCACIO | VÁZQUEZ | ANA KARLA | ACTIVO | |
| PERALTA | AMADOR | BEATRIZ MIREYA | ACTIVO | |
| RAYON | CASTILLO | LESLIE | ACTIVO | |
| RODRIGUEZ | PEREZ | CARLOS EDUARDO | ACTIVO | |
| SANTIAGO | LEÓN | FRIDA ALEJANDRA | ACTIVO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 22 |
| Titulados | 0 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 0 |
| Activos | 22 |