Maestría en Lingüística Indoamericana- Ciudad de México |
||
|---|---|---|
Estudiantes por Cohorte Generacional |
| Generación: 1991-1992 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Castillo | Hernández | Mario Alberto | TITULADO | |
| Cortés | Márquez | Margarita Melania | TITULADO | |
| Gutiérrez | Morales | Salome | TITULADO | |
| Hernández | López | Pedro | TITULADO | |
| Jerónimo | Mateo | Gilberto | BAJA | |
| Meneses | Méndez | Domingo | BAJA | |
| Montesinos | Vázquez | Pedro | BAJA | |
| Morales | Vázquez | Francisco | BAJA | |
| Olarte | Tiburcio | Eleuterio | TITULADO | |
| Pino | García | Otilia | BAJA | |
| Santiago | Martínez | Diego | BAJA |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 11 |
| Titulados | 5 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 6 |
| Activos | 0 |
| Generación: 1993-1994 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Almada | Leyva | Francisco | TITULADO | |
| Aquino | Trinidad | Roberto | BAJA | |
| Daffunchino | R. | Rosa María | BAJA | |
| Díaz | Merino | Elena | BAJA | |
| Hernández | Torres | Ramón Augusto | TITULADO | |
| López | García | Ubaldo | TITULADO | |
| López | Gómez | Josías | BAJA | |
| Marcos | Prado | Abundio | BAJA | |
| Martínez | Hernández | Porfirio | BAJA | |
| Olguín | Mezquite | Diego | BAJA | |
| Ramírez | Figueroa | Jesús | TITULADO | |
| Reyes | Gómez | Juan Carlos | BAJA | |
| Sánchez | Gómez | Francisco Javier | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 13 |
| Titulados | 5 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 8 |
| Activos | 0 |
| Generación: 1995-1996 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Apaza | Apaza | Ignacio | TITULADO | |
| Caballero | Morales | Gabriel | BAJA | |
| Carrasco | Zúñiga | Abad | TITULADO | |
| Celote | Preciado | Antolín | TITULADO | |
| Cera | Tecla | Ernesto | TITULADO | |
| De La Cerda | Abraham | Alejandro | BAJA | |
| Galicia | Silva | Javier | TITULADO | |
| López | Marín | Antonio | TITULADO | |
| Luís | Gómez | Alejandro | TITULADO | |
| Monforte Y | Madera | Jorge Olegario | TITULADO | |
| Rojas | Torres | Rosa María | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 11 |
| Titulados | 9 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 2 |
| Activos | 0 |
| Generación: 1997-1999 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Arellano | Martínez | Alejandra | TITULADO | |
| Bejarano | Ruiz | Estela Aída | BAJA | |
| Canto | Rosado | Jorge Manuel | BAJA | |
| Cárdenas | Demay | Rosa Almandina | TITULADO | |
| Cu | Cab | Carlos Humberto | TITULADO | |
| De Jesús | García | Moisés Zeferino | TITULADO | |
| Godínez | Flores | Esteban | TITULADO | |
| Mendoza | Galván | Gabriela | BAJA | |
| Ochoa | Nájera | José Daniel | BAJA | |
| Painequeo | Paillán | Juan Héctor | TITULADO | |
| Peralta | Ramírez | Valentín | TITULADO | |
| Ramos | Oriente | Francisco | BAJA | |
| Vázquez | Álvarez | Juan Jesús | TITULADO | |
| Zurita | Zafra | Moisés De Jesús | BAJA |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 14 |
| Titulados | 8 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 6 |
| Activos | 0 |
| Generación: 1999-2001 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Alarcón | Montero | Rafael | TITULADO | |
| Barberán | Soler | Tania | TITULADO | |
| Cayetano | Choque | Miriam | TITULADO | |
| Garrido | Cruz | Guillermo | TITULADO | |
| Hernández | Martínez | J. Álvaro | BAJA | |
| Jiménez | Fernández | Alfredo | BAJA | |
| López | Sánchez | Javier | TITULADO | |
| Mina | Viáfara | Carmen Emilia | TITULADO | |
| Nava | Nava | Refugio | TITULADO | |
| Oropeza | Aburto | Cristino | BAJA | |
| Pérez | Cruz | María Teresita | TITULADO | |
| Silva | Galeana | David | BAJA | |
| Terceros | Ferrufino | Carmen Rosa | TITULADO | |
| Yagari | González | Dalila | BAJA | |
| Zacarías | Candelario | Juana | BAJA |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 15 |
| Titulados | 9 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 6 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2001-2003 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Bautista | Cruz | Crisanto | TITULADO | |
| Benavides | Guevara | María Gloria | TITULADO | |
| Chávez | Enríquez | Sergio | BAJA | |
| Chávez | Rivadeneyra | David | TITULADO | |
| González | Cruz | Victoria E. | BAJA | |
| Gutiérrez | Sánchez | Pedro | TITULADO | |
| Guzmán | Morales | Micaela | BAJA | |
| Hernández | Cervantes | Alfonso | TITULADO | |
| Hernández | López | Alfonso | TITULADO | |
| López | Gaitán | Hilda | TITULADO | |
| Martínez | Gutiérrez | Carmelino | BAJA | |
| Martínez | López | Elmar | BAJA | |
| Méndez | Espinosa | Oscar | TITULADO | |
| Palemón | Arcos | Francisco | TITULADO | |
| Santos | Reyes | Jovito Federico | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 15 |
| Titulados | 10 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 5 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2003-2005 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Arriaga | González | Fermín | TITULADO | |
| Caballero | Rodríguez | Oscar Antonio | TITULADO | |
| Canche | Teh | Bella Flor | TITULADO | |
| Caniguan | Caniguan | Jaqueline Margarita | TITULADO | |
| Conde | Guadarrama | Raquel | TITULADO | |
| Guerrero | Cervantes | Alicia | TITULADO | |
| Herrera | Rodríguez | Eloina | BAJA | |
| López | López | Rubén | TITULADO | |
| Martínez | Corripio | Naim Israel | TITULADO | |
| Martínez | Pérez | Carolino | TITULADO | |
| Osorio | May | José Del Carmen | TITULADO | |
| Pérez | Olarte | Bonifacio | BAJA | |
| Ramírez | Cruz | Lucas Cesar | TITULADO | |
| Ramírez | Nava | Elizabeth | TITULADO | |
| Tino | Antonio | Jorge | TITULADO | |
| Toledo | Damián | Juventino | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 16 |
| Titulados | 14 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 2 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2005-2007 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Antonio | Ramos | Pafnuncio | TITULADO | |
| Castillo | García | Rey | TITULADO | |
| Cruz | Gómez | Sandra Rocío | TITULADO | |
| Curiel | Ramírez Del Prado | Alejandro | TITULADO | |
| Francisco | Pascual | Adán | TITULADO | |
| Guadalupe | Joaquina | Amadeo | TITULADO | |
| Hernández | Domínguez | Rolando | TITULADO | |
| Hernández | Vázquez | Juan Ignacio | TITULADO | |
| López | Callejas | Severo | TITULADO | |
| Martínez | Cruz | Victoriano | TITULADO | |
| Martínez | Pérez | Margarita | TITULADO | |
| Rodríguez | Díaz | Rafael | TITULADO | |
| Román | Lobato | Gabriela | TITULADO | |
| Sánchez | Ortiz | Lizbeth Georgina | TITULADO | |
| Santiago | Martínez | Godofredo Gervasio | TITULADO | |
| Vázquez | Sánchez | Bernabé | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 16 |
| Titulados | 16 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 0 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2007-2009 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Arcos | López | Nicolás | TITULADO | |
| Castillo | Martínez | Rafael | TITULADO | |
| De La Cruz | Cruz | Manuel | BAJA | |
| De La Cruz | Cruz | Victoriano | TITULADO | |
| Flores | Nájera | Lucero | TITULADO | |
| Gómez | Cruz | José | TITULADO | |
| Gómez | López | Tomas | TITULADO | |
| Jerónimo | Sánchez | Eutiquio | TITULADO | |
| López | Jiménez | José Alfredo | TITULADO | |
| López | Nicolás | Oscar | TITULADO | |
| Padilla | Pérez | Roberto | TITULADO | |
| Pérez | Díaz | Elsa | BAJA | |
| Perri | Ferreira | Helder | TITULADO | |
| Salomón | Mc. Clean | Elizabeth | BAJA | |
| Santiago | Jiménez | Juventino | TITULADO | |
| Santiz | Gómez | Roberto | TITULADO | |
| Sobrino | Gómez | Carlos Martín | TITULADO | |
| Vásquez | Castillejos | Víctor Manuel | TITULADO | |
| Vicente | Ferrer | Ángel | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 19 |
| Titulados | 16 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 3 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2009-2011 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Arcos | López | Narce Dalia | TITULADO | |
| Canales | Gijón | Constantino | BAJA | |
| Cruz | Lorenzo | Enrique | BAJA | |
| García | García | Eloy | TITULADO | |
| García | Mejía | Griselda | TITULADO | |
| Guzmán | Guzmán | Verónica | TITULADO | |
| Hernández | Andrade | Ernesto | TITULADO | |
| López | López | Genaro Baldemar | BAJA | |
| Martínez | Álvarez | Pedro Rosendo | TITULADO | |
| Navarro | Solano | Abad | TITULADO | |
| Pérez | González | Jaime | TITULADO | |
| Ramírez | Hernández | Abel | TITULADO | |
| Rojas | Santos | Herminia | TITULADO | |
| Santiago | Francisco | José | TITULADO | |
| Santos | Martínez | María Del Rosario | TITULADO | |
| Vargas | Bernal | Gloria | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 16 |
| Titulados | 13 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 3 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2011-2013 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Apóstol | Polanco | Jair | TITULADO | |
| Castellanos | Cruz | Miguel | TITULADO | |
| Cruz | Reyes | Dominga | TITULADO | |
| Filio | García | Israel | TITULADO | |
| Galindo | Sánchez | Bernardo | TITULADO | |
| García | Hernández | Eleuterio | TITULADO | |
| Gutiérrez | Díaz | Juan Climaco | TITULADO | |
| Gutiérrez | Lorenzo | Ambrocio | TITULADO | |
| Jacinto | Meza | Martín | TITULADO | |
| Jiménez | Jiménez | Silviano | TITULADO | |
| León | Javier | Iván | BAJA | |
| Montes | Castañeda | Faustino | TITULADO | |
| Pérez | Vail | José Reginaldo | TITULADO | |
| Ramírez | Pérez | Elodia | TITULADO | |
| Roque | Corona | Adriana | TITULADO | |
| Santiago | García | Eder | TITULADO | |
| Silvano | Jiménez | Miguel | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 17 |
| Titulados | 16 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 1 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2013-2015 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Agustín | Diego | Angélica | TITULADO | |
| Benito | Pérez | José Gonzalo | TITULADO | |
| Chi | Pech | Jaime Inocencio | TITULADO | |
| De La Cruz | Morales | Román | TITULADO | |
| Guarcax | González | José | TITULADO | |
| Hernández | Burg | Mariana Remedios | BAJA | |
| Juárez | Esteban | Adela | TITULADO | |
| Martínez | Jiménez | Toleda | TITULADO | |
| Mendoza | Ruiz | Juana | TITULADO | |
| Mentado | Basilio | Alejandra | TITULADO | |
| Morales | Moreno | José Isidro | TITULADO | |
| Ramírez | Muñoz | Ernesto | TITULADO | |
| Rodríguez | Toledo | Héctor Hugo | BAJA | |
| Santiz | Girón | Antonia | TITULADO | |
| Vásquez | Martínez | Norma Leticia | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 15 |
| Titulados | 13 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 2 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2015-2017 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Aguilar | Méndez | Sebastián | TITULADO | |
| Escobar | Imlach | Celeste Mariana | TITULADO | |
| Gorostiza | Salazar | Eleuterio | TITULADO | |
| Juárez | Santiago | Brigida | TITULADO | |
| León | Vázquez | Octavio | TITULADO | |
| López | Márquez | Wendy Liz Arbey | TITULADO | |
| Lucas | Hernández | Puki | TITULADO | |
| Oropeza | Bruno | Iván | TITULADO | |
| Pérez | Luna | Pedro | BAJA | |
| Tiburcio | Cano | Gregorio | TITULADO | |
| Varela | Canché | Karen de Jesús | TITULADO | |
| Victoria | Sebastián | Antonio | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 12 |
| Titulados | 11 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 1 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2017-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Cruz | Vargas | Sandy | TITULADO | |
| De Jesús | García | Iván | TITULADO | |
| Dzidz | Yam | Edber Enrique | TITULADO | |
| Hernández | Hernández | Natalia | TITULADO | |
| Jiménez | Velázquez | Zuleima | TITULADO | |
| Juárez | Esteban | Teodoro | TITULADO | |
| Martínez | Álvarez | Anahí | BAJA | |
| Martínez | Carrera | Gloria | TITULADO | |
| Morales | Melo | Leticia | TITULADO | |
| Pérez | Martínez | Yenny Aracely | TITULADO | |
| Pérez | Pérez | Noel | TITULADO | |
| Petatillo | Balam | Rebeca | TITULADO | |
| Petatillo | Chan | Rodrigo | TITULADO | |
| Vázquez | López | Hugo Héctor | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 14 |
| Titulados | 13 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 1 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2019-2021 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Campanor | Márquez | Jonathan | TITULADO | |
| Cornelio | Tiburcio | Oscar | TITULADO | |
| Cruz | López | Oswaldo | TITULADO | |
| Cruz | Moreno | Rogelio | BAJA | |
| Gómez | Gómez | Ismael Salvador | BAJA | |
| Gómez | González | Benito | TITULADO | |
| Hernández | Estrada | Citlalli Tsitsiki | TITULADO | |
| Jiménez | Nina | Ruth | TITULADO | |
| López | Espinoza | Eladio | TITULADO | |
| López | Mendoza | Eduardo De Jesús | TITULADO | |
| Ramírez | Muñoz | María Elizabeth | BAJA | |
| Rosendo | Solís | Cary Yedania | TITULADO | |
| Santiago | Morales | Luz Alba | TITULADO | |
| Senovio | Aquino | Agustín | TITULADO | |
| Vázquez | Hernández | María Rosalinda | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 15 |
| Titulados | 12 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 3 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2021-2023 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Catarino | Vega | Daniel | TITULADO | |
| Méndez | Montoya | Roselio | BAJA | |
| Morales | Cruz | Rubicel | BAJA | |
| Nicolás | Reyes | Gerardo | TITULADO | |
| Otzoy | Chipix | Rony Arnoldo | EGRESADO | |
| Rivera | Sánchez | Lizbeth | TITULADO | |
| Torres | Hernández | José Luis | TITULADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 7 |
| Titulados | 4 |
| Pendientes titular | 1 |
| Bajas | 2 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2023-2025 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| Aguilar | Morales | Guadalupe | EGRESADO | |
| Gálvez | Alarcón | Laurencio | EGRESADO | |
| Moran | Martínez | Albania | EGRESADO | |
| Nina | Valda | Paola Cecilia | EGRESADO | |
| Pérez | Hernández | Juan Luciano | EGRESADO | |
| Silverio | Saucedo | Maythe | EGRESADO | |
| Tun | Balam | Eduardo Antonio | BAJA | |
| Vázquez | Martínez | Morelia Irene | EGRESADO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 8 |
| Titulados | 0 |
| Pendientes titular | 7 |
| Bajas | 1 |
| Activos | 0 |
| Generación: 2025-2027 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
| BONILLA | SANCHEZ | GERMÁN | ACTIVO | |
| CASTAÑEDA | ESPINOBARROS | ITZEL | ACTIVO | |
| DE LA CRUZ | CORTES | EPIFANIA | ACTIVO | |
| DOROTEO | VELASCO | ARMANDO | ACTIVO | |
| FIGUEROA | CUC | EDNA MARLY | ACTIVO | |
| GREGORIO | PORFIRIO | MELQUIADES | ACTIVO | |
| LÓPEZ | MÉNDEZ | ABRAHAM VIDAL | ACTIVO | |
| MENDOZA | MARTINEZ | SELINA | ACTIVO | |
| PANTOJA | DIAZ | EDGAR ARISTEO | ACTIVO | |
| PÉREZ | DE LA TORRE | SUSANA PETRONA | ACTIVO | |
| RODRÍGUEZ | LÓPEZ | ERASMO | ACTIVO | |
| SANCHEZ | CARRERA | PAULINA | ACTIVO | |
| SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | KEVING HERNÁN | ACTIVO |
| Resumen de matriculados por cohorte | |
| Matriculados | 13 |
| Titulados | 0 |
| Pendientes titular | 0 |
| Bajas | 0 |
| Activos | 13 |